Catégories
Le pain de tradition française
La fabrication et la vente de pain de tradition française sont régis par le décret du 13 septembre 1993 qui précise entre autre l ‘absence d’acide ascorbique et l’interdiction de congélation.
La méthode réside dans la mise en œuvre de fermentations lentes qui peuvent être réalisées sur levain naturel, levain-levure ou sur poolish.
La durée du pétrissage sera plus courte (lente, améliorée ou autolyse).
Le pain courant français
Le pain courant ou pain blanc est confectionné à partir de farines qui contiennent des améliorants comme l’acide ascorbique.
L’adjonction de tels produits permet d’avoir des pains volumineux à partir de farines boulangères moyennes.
Le pétrissage intensif permettra d’obtenir également un excès de développement.
Pain de tradition | Pain courant | |
Aspect extérieur | ||
Volume | Modéré | Bien développé |
Coup de lame | Bien développé et légèrement irrégulier | Grigné |
Couleur | Ambré, légèrement rouge | Moins ambré que la tradition |
Croûte | Un peu épaisse, croustillante. Goût grilléet caramel en plus du léger farinage | Fine, croustillante, saveur légère |
Mie | ||
Couleur | Crème | Blanche, légèrement crème |
Flaveur | Saveur légèrement salée, goût de noisette avec une pointe d’acidité | Subtile et discrète, goût salé présent mais pas dominant |
Alvéolage | Irrégulier aux parois épaisses | Fin et régulier |
Texture | Un peu ferme mais sans trop de résistance | Souple, fondante et moelleuse |
Conservation | Le croustillant reste jusqu’à 12 heures après la cuisson | Assez limitée, rassissement assez rapide |
Les différentes catégories de pain
Type de pain | Masse du pains (g) | Masse de pâte (g) | Coups de lame |
Petits pains | 50 | 65 | 1 |
60 | 80 | 1 à 2 | |
80 | 110 | 1 à 2 | |
Ficelle | 125 | 185 | 6 à 7 |
Flûte | 200 | 300 | 6 à 7 |
Baguette | 250 | 350 | 6 à 7 |
Bâtard | 250 | 330 | 4 à 5 |
Pain de 1 livre | 315 | 400 | 5 |
Pain parisien | 400 | 550 | 5 |
Pain de 500 | 500 | 700 | 5 |
2 livres long | 725 | 900 | 5 |
2 livres court | 740 | 900 | 3 |
Gros pains longs | 2000 | 2250 | 3 |
Les autres pains
Pain de campagne
C’est un produit qui évoque la rusticité. Sa fermentation est associée à un levain ou un pâte fermentée. Sa fabrication implique l’utilisation d’un farine bise pour au moins une partie associée ou non avec de la farine de seigle. Le pétrissage est réalisé de façon à éviter le blanchiement.
Recette | Méthode | ||
Farine T55 | 900g | T° coulage | 64°C |
Farine seigle T130 | 100g | Pétrissage 1ère | 4mn |
Levure | 20g | Pétrissage 2ème | 4mn |
Sel | 20g | Pointage | 1h |
Eau | 630g | Détente | 15mn |
Pâte fermentée | 300g | Apprêt | 1h |
Pain complet
Il est préparé avec une farine de blé représentant la totalité du grain nettoyé.
Recette | Méthode | ||
Farine T55 | 100g | T° coulage | 60°C |
Farine complète | 900g | Pétrissage 1ère | 4mn |
Levure | 20g | Pétrissage 2ème | 4mn |
Sel | 20g | Pointage | 1h |
Eau | 630g | Détente | 15mn |
Pâte fermentée | 300g | Apprêt | 1h |
Pain de seigle
La farine de seigle mise en œuvre doit être égale ou supérieure à 65% de la farine totale employée pour la réalisation de la fabrication (environ 2/3 – 1/3).
Recette | Méthode | ||
Farine T55 | 300g | T° coulage | 70°C |
Farine seigle T130 | 700g | Pétrissage 1ère | 4mn |
Levure | 20g | Pétrissage 2ème | 4mn |
Sel | 20g | Pointage | 1h |
Eau | 630g | Détente | 15mn |
Pâte fermentée | 300g | Apprêt | 1h |
Pour répondre à Arnaud, je dirais que la recette ne précisant pas la composition de la pâte fermentée, il est difficile d’être précis sur le pourcentage.
Par ailleurs, et après relecture des ouvrages à ma disposition, je ne sais pas affirmer si la pâte fermentée doit être prise en compte dans la vérification de ce pourcentage.
Juste pour info, je pense que dans votre pain de seigle, vous avez environ 59% de seigle (au lieu de 65 %) car vous n’avez pas comptez le poids de la farine blanche contenue dans la pâte fermentée.
Amicalement